22
2025
-
02
24届二批各省报录情况分析
国家电网招聘考试热度还在不断上升
其竞争程度可以说是十分激烈
大家成功上岸拿上铁饭碗的概率
也正随着报考人数激增在逐渐变小
一起来看看24届二批国网招聘数据
了解一下竞争趋势
公司 | 2024届2批 | |||
需求人数 | 报名人次 | 录用人数 | 报录比 | |
安徽 | 233 | 18050 | 232 | 78:1 |
北京 | 70 | 12901 | 61 | 211:1 |
福建 | 116 | 7916 | 130 | 61:1 |
甘肃 | 150 | 13617 | 156 | 87:1 |
河北 | 225 | 21928 | 226 | 97:1 |
河南 | 400 | 47601 | 445 | 107:1 |
黑龙江 | 67 | 6419 | 63 | 102:1 |
湖北 | 439 | 28956 | 454 | 64:1 |
湖南 | 375 | 23372 | 389 | 60:1 |
吉林 | 150 | 8566 | 147 | 58:1 |
冀北 | 170 | 11928 | 172 | 69:1 |
江苏 | 90 | 16759 | 123 | 136:1 |
江西 | 325 | 20580 | 326 | 63:1 |
辽宁 | 165 | 13456 | 155 | 87:1 |
蒙东 | 200 | 18882 | 203 | 93:1 |
宁夏 | 90 | 7343 | 94 | 78:1 |
青海 | 108 | 7615 | 159 | 48:1 |
山东 | 270 | 26290 | 281 | 94:1 |
山西 | 150 | 19686 | 153 | 129:1 |
陕西 | 500 | 26967 | 508 | 53:1 |
上海 | 50 | 7690 | 54 | 142:1 |
四川 | 470 | 26481 | 488 | 54:1 |
天津 | 90 | 16565 | 88 | 188:1 |
西藏 | 290 | 12031 | 285 | 42:1 |
新疆 | 450 | 31724 | 506 | 63:1 |
浙江 | 260 | 27783 | 292 | 95:1 |
重庆 | 176 | 21881 | 250 | 88:1 |
总计 | 6079 | 502987 | 6440 | 78:1 |
2024国家电网二批招聘共报名496155人次,平均竞争比约为1:78。
报名人次最多的单位为河南电力,共报名47601人次,竞争比约为1:107;报名人次最少的单位为上海电力,共报名7690人次,竞争比约为1:142。
竞争比最高的单位为北京电力,共报名12901人次,竞争比约为1:211;竞争比最低的单位为西藏电力,共报名12031人次,竞争比约为1:42。
*每位同学可以报名3志愿6意向,实际竞争比要低于表格所示。
上一页
下一页
上一页
下一页