南方电网各省历届报录比
发布时间:
2025-03-07 14:38
公司名称 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
| 招聘人数 | 录取 | 招录比 | 招聘人数 | 录取 | 招录比 | 招聘人数 | 录取 | 招录比 |
广东电网 | 2400 | 2545 | 106.04% | 2200 | 2295 | 104.32% | 1700 | 1774 | 104.35% |
广西电网 | 1100 | 1184 | 107.64% | 1000 | 1068 | 106.80% | 700 | 756 | 108.00% |
云南电网 | 1000 | 1470 | 147.00% | 1000 | 1245 | 124.50% | 900 | 974 | 108.22% |
贵州电网 | 700 | 755 | 107.86% | 700 | 653 | 93.29% | 600 | 645 | 107.50% |
海南电网 | 290 | 314 | 108.28% | —— | 263 | —— | —— | 247 | —— |
深圳供电局 | 140 | 141 | 100.71% | —— | 120 | —— | 105 | —— | —— |
推荐直播
推荐模考
官方媒体
微信公众号
微信公众号
微博
微博
小红书
小红书
知乎
知乎