23届1批江苏省录取院校分析
发布时间:
2025-02-25 11:35
23届江苏一批录取院校排行榜 | ||
排序 | 毕业学校 | 录取人数 |
1 | 南京工程学院 | 320 |
2 | 东南大学 | 109 |
3 | 河海大学 | 52 |
4 | 南京师范大学 | 49 |
5 | 西安交通大学 | 41 |
6 | 华北电力大学(北京) | 39 |
7 | 中国矿业大学(徐州) | 35 |
8 | 上海交通大学 | 30 |
9 | 上海电力大学 | 26 |
10 | 华北电力大学(保定) | 25 |
11 | 江苏大学 | 25 |
12 | 浙江大学 | 25 |
13 | 南京理工大学 | 24 |
14 | 山东大学 | 22 |
15 | 武汉大学 | 22 |
16 | 华中科技大学 | 21 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 15 |
18 | 南京大学 | 14 |
19 | 清华大学 | 14 |
20 | 天津大学 | 13 |
21 | 东北电力大学 | 11 |
22 | 重庆大学 | 11 |
23 | 湖南大学 | 10 |
24 | 三峡大学 | 9 |
25 | 上海电机学院 | 9 |
26 | 国网电力科学研究院有限公司 | 8 |
27 | 南京航空航天大学 | 8 |
28 | 苏州大学 | 8 |
29 | 电子科技大学 | 6 |
30 | 合肥工业大学 | 6 |
31 | 江苏科技大学 | 6 |
32 | 大连理工大学 | 5 |
33 | 南京工业大学 | 5 |
34 | 南京邮电大学 | 5 |
35 | 四川大学 | 5 |
36 | 中国电力科学研究院有限公司 | 5 |
37 | 广西大学 | 4 |
38 | 华南理工大学 | 4 |
39 | 江南大学 | 4 |
40 | 南通大学 | 4 |
41 | 新加坡南洋理工大学 | 4 |
42 | 中国科学院大学 | 4 |
43 | 北京航空航天大学 | 3 |
44 | 北京交通大学 | 3 |
45 | 哈尔滨工业大学(威海) | 3 |
46 | 华东师范大学 | 3 |
47 | 太原理工大学 | 3 |
48 | 西南交通大学 | 3 |
49 | 新疆大学 | 3 |
50 | 扬州大学 | 3 |
51 | 安徽理工大学 | 2 |
52 | 东华大学 | 2 |
53 | 复旦大学 | 2 |
54 | 吉林大学 | 2 |
55 | 南京农业大学 | 2 |
56 | 厦门大学 | 2 |
57 | 上海大学 | 2 |
58 | 上海海事大学 | 2 |
59 | 同济大学 | 2 |
60 | 武汉理工大学 | 2 |
61 | 西北工业大学 | 2 |
62 | 西北农林科技大学 | 2 |
63 | 燕山大学 | 2 |
64 | 英国曼彻斯特大学 | 2 |
65 | 长安大学 | 2 |
66 | 长沙理工大学 | 2 |
67 | 中国农业大学 | 2 |
68 | 安徽大学 | 1 |
69 | 澳大利亚昆士兰大学 | 1 |
70 | 澳大利亚莫纳什大学 | 1 |
71 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 1 |
72 | 北京工业大学 | 1 |
73 | 北京邮电大学 | 1 |
74 | 大连海事大学 | 1 |
75 | 东北财经大学 | 1 |
76 | 东北大学 | 1 |
77 | 东北大学秦皇岛分校 | 1 |
78 | 东北农业大学 | 1 |
79 | 对外经济贸易大学 | 1 |
80 | 福州大学 | 1 |
81 | 河南理工大学 | 1 |
82 | 黑龙江科技大学 | 1 |
83 | 湖北工业大学 | 1 |
84 | 湖南工程学院 | 1 |
85 | 华北水利水电大学 | 1 |
86 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 1 |
87 | 兰州交通大学 | 1 |
88 | 美国纽约大学 | 1 |
89 | 美国威斯康辛大学麦迪逊分校 | 1 |
90 | 南京财经大学 | 1 |
91 | 南开大学 | 1 |
92 | 汕头大学 | 1 |
93 | 上海财经大学 | 1 |
94 | 天津财经大学 | 1 |
95 | 天津工业大学 | 1 |
96 | 香港科技大学 | 1 |
97 | 香港中文大学 | 1 |
98 | 湘潭大学 | 1 |
99 | 新疆农业大学 | 1 |
100 | 英国伯明翰大学 | 1 |
101 | 英国杜伦大学 | 1 |
102 | 英国格拉斯哥大学 | 1 |
103 | 英国南安普顿大学 | 1 |
104 | 中国海洋大学 | 1 |
105 | 中国科学技术大学 | 1 |
106 | 中国石油大学(华东) | 1 |
107 | 中山大学 | 1 |
总计 | 1160 | |
10月重点