25届1批安徽录取院校分析
发布时间:
2025-02-27 09:35
25届安徽一批录取院校排行榜 | ||
排序 | 毕业学校 | 录取人数 |
1 | 合肥工业大学 | 92 |
2 | 安徽理工大学 | 79 |
3 | 安徽大学 | 43 |
4 | 上海电力大学 | 37 |
5 | 安徽工业大学 | 32 |
6 | 安徽工程大学 | 29 |
7 | 中国矿业大学(徐州) | 27 |
8 | 华北电力大学(保定) | 23 |
9 | 三峡大学 | 22 |
10 | 上海电机学院 | 20 |
11 | 阜阳师范大学 | 19 |
12 | 西安交通大学 | 18 |
13 | 南京工程学院 | 17 |
14 | 中国科学技术大学 | 16 |
15 | 华北电力大学(北京) | 16 |
16 | 东南大学 | 14 |
17 | 湖南大学 | 13 |
18 | 南京师范大学 | 12 |
19 | 山东大学 | 10 |
20 | 辽宁工程技术大学 | 10 |
21 | 河海大学 | 9 |
22 | 华中科技大学 | 9 |
23 | 南京理工大学 | 8 |
24 | 东北电力大学 | 8 |
25 | 上海海事大学 | 8 |
26 | 安徽财经大学 | 8 |
27 | 南京航空航天大学 | 7 |
28 | 哈尔滨理工大学 | 7 |
29 | 沈阳工业大学 | 6 |
30 | 安徽建筑大学 | 6 |
31 | 电子科技大学 | 5 |
32 | 福州大学 | 5 |
33 | 武汉大学 | 5 |
34 | 中国农业大学 | 5 |
35 | 南昌大学 | 4 |
36 | 上海大学 | 4 |
37 | 沈阳工程学院 | 4 |
38 | 上海财经大学 | 4 |
39 | 东北石油大学 | 4 |
40 | 东北农业大学 | 4 |
41 | 新疆大学 | 4 |
42 | 长沙理工大学 | 4 |
43 | 西南交通大学 | 4 |
44 | 浙江大学 | 4 |
45 | 河北工业大学 | 4 |
46 | 西安工程大学 | 3 |
47 | 湖北工业大学 | 3 |
48 | 桂林电子科技大学 | 3 |
49 | 东北大学 | 3 |
50 | 南京邮电大学 | 3 |
51 | 黑龙江科技大学 | 3 |
52 | 武汉理工大学 | 3 |
53 | 天津大学 | 3 |
54 | 郑州大学 | 3 |
55 | 江苏大学 | 3 |
56 | 天津理工大学 | 3 |
57 | 沈阳农业大学 | 3 |
58 | 西安科技大学 | 3 |
59 | 上海理工大学 | 3 |
60 | 中国矿业大学(北京) | 3 |
61 | 西安理工大学 | 3 |
62 | 哈尔滨工业大学 | 3 |
63 | 云南民族大学 | 2 |
64 | 北京交通大学 | 2 |
65 | 大连理工大学 | 2 |
66 | 太原科技大学 | 2 |
67 | 扬州大学 | 2 |
68 | 江南大学 | 2 |
69 | 东华大学 | 2 |
70 | 海南大学 | 2 |
71 | 华南理工大学 | 2 |
72 | 中国科学院大学 | 2 |
73 | 燕山大学 | 2 |
74 | 太原理工大学 | 2 |
75 | 清华大学 | 2 |
76 | 湖南工业大学 | 2 |
77 | 西北农林科技大学 | 2 |
78 | 西安石油大学 | 2 |
79 | 天津工业大学 | 2 |
80 | 安徽农业大学 | 2 |
81 | 合肥师范学院 | 2 |
82 | 广西大学 | 2 |
83 | 吉林大学 | 2 |
84 | 上海交通大学 | 2 |
85 | 南京财经大学 | 2 |
86 | 青岛大学 | 1 |
87 | 厦门大学 | 1 |
88 | 兰州财经大学 | 1 |
89 | 同济大学 | 1 |
90 | 云南大学 | 1 |
91 | 中山大学 | 1 |
92 | 吉林建筑大学 | 1 |
93 | 浙江科技学院 | 1 |
94 | 河南理工大学 | 1 |
95 | 西南民族大学 | 1 |
96 | 北方工业大学 | 1 |
97 | 重庆大学 | 1 |
98 | 巢湖学院 | 1 |
99 | 浙江工商大学 | 1 |
100 | 广东工业大学 | 1 |
101 | 衢州学院 | 1 |
102 | 中南大学 | 1 |
103 | 集美大学 | 1 |
104 | 河北地质大学 | 1 |
105 | 宁夏大学 | 1 |
106 | 南华大学 | 1 |
107 | 云南财经大学 | 1 |
108 | 西安邮电大学 | 1 |
109 | 四川大学 | 1 |
110 | 华侨大学 | 1 |
111 | 淮北师范大学 | 1 |
112 | 河北大学 | 1 |
113 | 杭州电子科技大学 | 1 |
114 | 西华大学 | 1 |
115 | 成都大学 | 1 |
116 | 华东交通大学 | 1 |
117 | 厦门国家会计学院 | 1 |
118 | 皖西学院 | 1 |
119 | 哈尔滨工业大学(威海) | 1 |
120 | 中南财经政法大学 | 1 |
121 | 长安大学 | 1 |
122 | 大连交通大学 | 1 |
123 | 温州大学 | 1 |
124 | 上海政法学院 | 1 |
125 | 英国格拉斯哥大学 | 1 |
126 | 山西大学 | 1 |
127 | 南昌工程学院 | 1 |
128 | 中央财经大学 | 1 |
129 | 浙江工业大学 | 1 |
130 | 中国地质大学(武汉) | 1 |
131 | 兰州交通大学 | 1 |
132 | 香港中文大学 | 1 |
133 | 东北财经大学 | 1 |
134 | 甘肃政法大学 | 1 |
135 | 复旦大学 | 1 |
136 | 武汉工程大学 | 1 |
137 | 贵州大学 | 1 |
138 | 石家庄铁道大学 | 1 |
139 | 中国电力科学研究院有限公司 | 1 |
140 | 华东师范大学 | 1 |
141 | 青海大学 | 1 |
142 | 香港城市大学 | 1 |
143 | 西北工业大学 | 1 |
144 | 香港理工大学 | 1 |
145 | 四川农业大学 | 1 |
总计 | 846 | |
10月重点