24届1批安徽录取院校分析
发布时间:
2025-02-27 09:46
24届安徽一批录取院校排行榜 | ||
排序 | 毕业学校 | 录取人数 |
1 | 合肥工业大学 | 100 |
2 | 安徽理工大学 | 85 |
3 | 安徽大学 | 42 |
4 | 上海电力大学 | 42 |
5 | 安徽工业大学 | 39 |
6 | 中国矿业大学(徐州) | 22 |
7 | 三峡大学 | 21 |
8 | 华北电力大学(北京) | 20 |
9 | 安徽工程大学 | 19 |
10 | 上海电机学院 | 18 |
11 | 西安交通大学 | 16 |
12 | 湖南大学 | 13 |
13 | 华中科技大学 | 13 |
14 | 阜阳师范大学 | 12 |
15 | 江苏大学 | 10 |
16 | 河海大学 | 9 |
17 | 华北电力大学(保定) | 9 |
18 | 南京工程学院 | 9 |
19 | 安徽财经大学 | 8 |
20 | 山东大学 | 8 |
21 | 安徽农业大学 | 7 |
22 | 东北电力大学 | 7 |
23 | 东南大学 | 7 |
24 | 广西大学 | 7 |
25 | 北京交通大学 | 6 |
26 | 华南理工大学 | 6 |
27 | 辽宁工程技术大学 | 6 |
28 | 南京师范大学 | 6 |
29 | 西南交通大学 | 6 |
30 | 南京理工大学 | 5 |
31 | 新疆大学 | 5 |
32 | 南京航空航天大学 | 4 |
33 | 上海大学 | 4 |
34 | 上海海事大学 | 4 |
35 | 天津大学 | 4 |
36 | 东北石油大学 | 3 |
37 | 黑龙江科技大学 | 3 |
38 | 南京邮电大学 | 3 |
39 | 青海大学 | 3 |
40 | 四川大学 | 3 |
41 | 武汉工程大学 | 3 |
42 | 扬州大学 | 3 |
43 | 中国科学技术大学 | 3 |
44 | 中国科学院大学 | 3 |
45 | 中国农业大学 | 3 |
46 | 重庆大学 | 3 |
47 | 安徽建筑大学 | 2 |
48 | 大连理工大学 | 2 |
49 | 电子科技大学 | 2 |
50 | 福州大学 | 2 |
51 | 哈尔滨工程大学 | 2 |
52 | 河北工业大学 | 2 |
53 | 华东交通大学 | 2 |
54 | 吉林建筑大学 | 2 |
55 | 昆明理工大学 | 2 |
56 | 兰州理工大学 | 2 |
57 | 南昌大学 | 2 |
58 | 南京工业大学 | 2 |
59 | 南京林业大学 | 2 |
60 | 山西大学 | 2 |
61 | 上海交通大学 | 2 |
62 | 沈阳工业大学 | 2 |
63 | 石河子大学 | 2 |
64 | 天津工业大学 | 2 |
65 | 天津理工大学 | 2 |
66 | 温州大学 | 2 |
67 | 武汉大学 | 2 |
68 | 武汉理工大学 | 2 |
69 | 西安石油大学 | 2 |
70 | 西北工业大学 | 2 |
71 | 长沙理工大学 | 2 |
72 | 郑州大学 | 2 |
73 | 中国矿业大学(北京) | 2 |
74 | 安徽师范大学 | 1 |
75 | 北方工业大学 | 1 |
76 | 北华大学 | 1 |
77 | 北京航空航天大学 | 1 |
78 | 北京化工大学 | 1 |
79 | 常州大学 | 1 |
80 | 大连海事大学 | 1 |
81 | 东北大学 | 1 |
82 | 东北农业大学 | 1 |
83 | 东华大学 | 1 |
84 | 福建理工大学 | 1 |
85 | 广东工业大学 | 1 |
86 | 桂林电子科技大学 | 1 |
87 | 哈尔滨理工大学 | 1 |
88 | 河南科技大学 | 1 |
89 | 河南理工大学 | 1 |
90 | 湖北民族大学 | 1 |
91 | 湖南工程学院 | 1 |
92 | 湖南工业大学 | 1 |
93 | 华南农业大学 | 1 |
94 | 华侨大学 | 1 |
95 | 淮北师范大学 | 1 |
96 | 吉林财经大学 | 1 |
97 | 吉林大学 | 1 |
98 | 济南大学 | 1 |
99 | 江西理工大学 | 1 |
100 | 辽宁大学 | 1 |
101 | 辽宁石油化工大学 | 1 |
102 | 南京财经大学 | 1 |
103 | 南京大学 | 1 |
104 | 南通大学 | 1 |
105 | 内蒙古大学 | 1 |
106 | 内蒙古工业大学 | 1 |
107 | 厦门大学 | 1 |
108 | 山东建筑大学 | 1 |
109 | 山东科技大学 | 1 |
110 | 山东理工大学 | 1 |
111 | 陕西科技大学 | 1 |
112 | 陕西师范大学 | 1 |
113 | 上海理工大学 | 1 |
114 | 沈阳化工大学 | 1 |
115 | 沈阳理工大学 | 1 |
116 | 沈阳农业大学 | 1 |
117 | 石家庄铁道大学 | 1 |
118 | 苏州大学 | 1 |
119 | 武汉纺织大学 | 1 |
120 | 西安电子科技大学 | 1 |
121 | 西安工程大学 | 1 |
122 | 西安科技大学 | 1 |
123 | 西安理工大学 | 1 |
124 | 西华大学 | 1 |
125 | 西南大学 | 1 |
126 | 香港大学 | 1 |
127 | 香港理工大学 | 1 |
128 | 香港中文大学(深 | 1 |
129 | 燕山大学 | 1 |
130 | 英国伯明翰大学 | 1 |
131 | 英国伦敦大学学院 | 1 |
132 | 云南民族大学 | 1 |
133 | 浙江财经大学 | 1 |
134 | 浙江大学 | 1 |
135 | 浙江工商大学 | 1 |
136 | 浙江工业大学 | 1 |
137 | 浙江理工大学 | 1 |
138 | 中南大学 | 1 |
总计 | 751 | |
10月重点