23届1批安徽录取院校分析
发布时间:
2025-02-27 09:52
23届安徽一批录取院校排行榜 | ||
排序 | 毕业学校 | 录取人数 |
1 | 合肥工业大学 | 83 |
2 | 上海电力大学 | 61 |
3 | 安徽理工大学 | 52 |
4 | 安徽工业大学 | 37 |
5 | 华北电力大学(保定) | 20 |
6 | 华北电力大学(北京) | 20 |
7 | 安徽大学 | 19 |
8 | 安徽工程大学 | 16 |
9 | 三峡大学 | 16 |
10 | 西安交通大学 | 16 |
11 | 中国矿业大学(徐州) | 15 |
12 | 南京工程学院 | 14 |
13 | 上海电机学院 | 12 |
14 | 湖南大学 | 9 |
15 | 长沙理工大学 | 9 |
16 | 西南交通大学 | 8 |
17 | 安徽财经大学 | 7 |
18 | 南京师范大学 | 7 |
19 | 武汉大学 | 7 |
20 | 东南大学 | 6 |
21 | 华中科技大学 | 6 |
22 | 南昌大学 | 6 |
23 | 新疆大学 | 6 |
24 | 福州大学 | 5 |
25 | 上海海事大学 | 5 |
26 | 石家庄铁道大学 | 5 |
27 | 浙江大学 | 5 |
28 | 重庆大学 | 5 |
29 | 大连理工大学 | 4 |
30 | 东北电力大学 | 4 |
31 | 广西大学 | 4 |
32 | 江苏大学 | 4 |
33 | 天津大学 | 4 |
34 | 西安科技大学 | 4 |
35 | 中国农业大学 | 4 |
36 | 安徽农业大学 | 3 |
37 | 电子科技大学 | 3 |
38 | 东北大学 | 3 |
39 | 福建工程学院 | 3 |
40 | 华南理工大学 | 3 |
41 | 吉林建筑大学 | 3 |
42 | 辽宁工程技术大学 | 3 |
43 | 南京理工大学 | 3 |
44 | 南京邮电大学 | 3 |
45 | 厦门大学 | 3 |
46 | 上海理工大学 | 3 |
47 | 沈阳工业大学 | 3 |
48 | 温州大学 | 3 |
49 | 安徽建筑大学 | 2 |
50 | 北京理工大学 | 2 |
51 | 广东工业大学 | 2 |
52 | 贵州大学 | 2 |
53 | 哈尔滨工业大学 | 2 |
54 | 哈尔滨理工大学 | 2 |
55 | 河海大学 | 2 |
56 | 华东交通大学 | 2 |
57 | 江南大学 | 2 |
58 | 南京航空航天大学 | 2 |
59 | 山东大学 | 2 |
60 | 上海交通大学 | 2 |
61 | 沈阳工程学院 | 2 |
62 | 四川大学 | 2 |
63 | 天津工业大学 | 2 |
64 | 武汉理工大学 | 2 |
65 | 西安理工大学 | 2 |
66 | 西北农林科技大学 | 2 |
67 | 西南大学 | 2 |
68 | 湘潭大学 | 2 |
69 | 郑州大学 | 2 |
70 | 中国科学院大学 | 2 |
71 | 中国矿业大学(北京) | 2 |
72 | 中国石油大学(华东) | 2 |
73 | 北华大学 | 1 |
74 | 北京交通大学 | 1 |
75 | 大连海事大学 | 1 |
76 | 东北大学秦皇岛分校 | 1 |
77 | 东北林业大学 | 1 |
78 | 东北农业大学 | 1 |
79 | 东北石油大学 | 1 |
80 | 东华大学 | 1 |
81 | 福建农林大学 | 1 |
82 | 复旦大学 | 1 |
83 | 哈尔滨工程大学 | 1 |
84 | 哈尔滨工业大学(威海) | 1 |
85 | 黑龙江科技大学 | 1 |
86 | 湖南工业大学 | 1 |
87 | 华北理工大学 | 1 |
88 | 华东理工大学 | 1 |
89 | 华东师范大学 | 1 |
90 | 华侨大学 | 1 |
91 | 吉林大学 | 1 |
92 | 暨南大学 | 1 |
93 | 江苏科技大学 | 1 |
94 | 江西理工大学 | 1 |
95 | 兰州理工大学 | 1 |
96 | 美国底特律大学 | 1 |
97 | 南京大学 | 1 |
98 | 南京林业大学 | 1 |
99 | 南京农业大学 | 1 |
100 | 宁夏大学 | 1 |
101 | 清华大学 | 1 |
102 | 山东科技大学 | 1 |
103 | 山东理工大学 | 1 |
104 | 陕西科技大学 | 1 |
105 | 上海大学 | 1 |
106 | 上海师范大学 | 1 |
107 | 绍兴文理学院 | 1 |
108 | 沈阳农业大学 | 1 |
109 | 石河子大学 | 1 |
110 | 太原理工大学 | 1 |
111 | 西安工程大学 | 1 |
112 | 西安石油大学 | 1 |
113 | 西北工业大学 | 1 |
114 | 西南民族大学 | 1 |
115 | 英国利兹大学 | 1 |
116 | 云南民族大学 | 1 |
117 | 郑州轻工业大学 | 1 |
118 | 中北大学 | 1 |
119 | 中国科学技术大学 | 1 |
120 | 中南财经政法大学 | 1 |
121 | 重庆邮电大学 | 1 |
总计 | 641 | |
10月重点