24届1批福建录取院校分析
发布时间:
2025-02-27 10:25
24届福建一批录取院校排行榜 | ||
排序 | 毕业学校 | 录取人数 |
1 | 福州大学 | 226 |
2 | 福建农林大学 | 32 |
3 | 福建工程学院 | 31 |
4 | 厦门大学 | 31 |
5 | 华侨大学 | 22 |
6 | 宁德师范学院 | 20 |
7 | 华北电力大学(北京) | 20 |
8 | 西安交通大学 | 20 |
9 | 莆田学院 | 18 |
10 | 上海电力大学 | 16 |
11 | 福建理工大学 | 15 |
12 | 重庆大学 | 15 |
13 | 三峡大学 | 14 |
14 | 电子科技大学 | 13 |
15 | 闽南师范大学 | 12 |
16 | 厦门理工学院 | 12 |
17 | 华北电力大学(保定) | 12 |
18 | 华南理工大学 | 11 |
19 | 湖南大学 | 11 |
20 | 龙岩学院 | 11 |
21 | 浙江大学 | 11 |
22 | 华中科技大学 | 8 |
23 | 集美大学 | 7 |
24 | 闽江学院 | 7 |
25 | 四川大学 | 7 |
26 | 北京大学 | 7 |
27 | 南昌大学 | 7 |
28 | 中国科学技术大学 | 6 |
29 | 武夷学院 | 6 |
30 | 石河子大学 | 6 |
31 | 哈尔滨工业大学 | 6 |
32 | 东北电力大学 | 5 |
33 | 海南大学 | 5 |
34 | 天津大学 | 5 |
35 | 武汉大学 | 5 |
36 | 福建江夏学院 | 5 |
37 | 中南大学 | 5 |
38 | 东南大学 | 5 |
39 | 香港城市大学 | 4 |
40 | 郑州大学 | 4 |
41 | 南京工程学院 | 4 |
42 | 山东大学 | 4 |
43 | 英国伯明翰大学 | 4 |
44 | 西南交通大学 | 4 |
45 | 华北科技学院 | 3 |
46 | 北京交通大学 | 3 |
47 | 中国矿业大学(徐州) | 3 |
48 | 上海交通大学 | 3 |
49 | 中国人民大学 | 3 |
50 | 西安科技大学 | 3 |
51 | 长沙理工大学 | 3 |
52 | 太原理工大学 | 3 |
53 | 河北工业大学 | 3 |
54 | 新加坡新加坡国立大学 | 3 |
55 | 河海大学 | 3 |
56 | 香港中文大学 | 3 |
57 | 沈阳工程学院 | 3 |
58 | 合肥工业大学 | 3 |
59 | 广州大学 | 2 |
60 | 南京理工大学 | 2 |
61 | 中国石油大学(华东) | 2 |
62 | 南京大学 | 2 |
63 | 长安大学 | 2 |
64 | 黑龙江科技大学 | 2 |
65 | 中山大学 | 2 |
66 | 北京理工大学 | 2 |
67 | 广西大学 | 2 |
68 | 齐鲁工业大学 | 2 |
69 | 澳大利亚悉尼大学 | 2 |
70 | 厦门国家会计学院 | 2 |
71 | 中国科学院大学 | 2 |
72 | 上海海事大学 | 2 |
73 | 中南财经政法大学 | 2 |
74 | 北京航空航天大学 | 2 |
75 | 内蒙古工业大学 | 2 |
76 | 美国卡耐基梅隆大学 | 1 |
77 | 泉州师范学院 | 1 |
78 | 复旦大学 | 1 |
79 | 塔里木大学 | 1 |
80 | 沈阳理工大学 | 1 |
81 | 北京外国语大学 | 1 |
82 | 华北水利水电大学 | 1 |
83 | 辽宁大学 | 1 |
84 | 云南民族大学 | 1 |
85 | 吉首大学 | 1 |
86 | 武汉船舶通信研究所 | 1 |
87 | 辽宁工业大学 | 1 |
88 | 北方工业大学 | 1 |
89 | 福建技术师范学院 | 1 |
90 | 沈阳工业大学 | 1 |
91 | 四川农业大学 | 1 |
92 | 安徽工业大学 | 1 |
93 | 昆明理工大学 | 1 |
94 | 香港大学 | 1 |
95 | 华东政法大学 | 1 |
96 | 中国农业大学 | 1 |
97 | 同济大学 | 1 |
98 | 华东交通大学 | 1 |
99 | 新加坡南洋理工大学 | 1 |
100 | 湖南工程学院 | 1 |
101 | 福建警察学院 | 1 |
102 | 宁夏大学 | 1 |
103 | 新余学院 | 1 |
104 | 山东工商学院 | 1 |
105 | 西安建筑科技大学 | 1 |
106 | 北华大学 | 1 |
107 | 英国爱丁堡大学 | 1 |
108 | 中国政法大学 | 1 |
109 | 新疆大学 | 1 |
110 | 湖南工学院 | 1 |
111 | 苏州大学 | 1 |
112 | 重庆邮电大学 | 1 |
113 | 美国纽约大学 | 1 |
114 | 暨南大学 | 1 |
115 | 清华大学 | 1 |
116 | 福建师范大学 | 1 |
117 | 山东师范大学 | 1 |
118 | 大连海事大学 | 1 |
119 | 中国电力科学研究院有限公司 | 1 |
120 | 东北林业大学 | 1 |
121 | 东北财经大学 | 1 |
122 | 美国加州大学欧文分校 | 1 |
123 | 辽宁科技大学 | 1 |
124 | 武汉工程大学 | 1 |
125 | 湖北民族大学 | 1 |
126 | 南京审计大学 | 1 |
127 | 中国传媒大学 | 1 |
128 | 邵阳学院 | 1 |
129 | 西南科技大学 | 1 |
130 | 河南工业大学 | 1 |
131 | 长春工业大学 | 1 |
132 | 西昌学院 | 1 |
133 | 河北工程大学 | 1 |
134 | 郑州航空工业管理学院 | 1 |
135 | 中国人民解放军国防科技大学 | 1 |
136 | 华中师范大学 | 1 |
137 | 上海理工大学 | 1 |
138 | 江西理工大学 | 1 |
139 | 东华大学 | 1 |
140 | 宁波工程学院 | 1 |
141 | 贵州大学 | 1 |
142 | 英国南安普顿大学 | 1 |
143 | 北京科技大学 | 1 |
144 | 南京航空航天大学 | 1 |
145 | 西安理工大学 | 1 |
146 | 武汉轻工大学 | 1 |
147 | 英国利兹大学 | 1 |
148 | 大连理工大学 | 1 |
149 | 澳大利亚墨尔本大学 | 1 |
150 | 湖北工业大学 | 1 |
151 | 中北大学 | 1 |
152 | 中国民航大学 | 1 |
153 | 英国格拉斯哥大学 | 1 |
154 | 哈尔滨理工大学 | 1 |
合计 | 854 | |
10月重点