23届1批福建录取院校分析
发布时间:
2025-02-27 10:27
23届福建一批录取院校排行榜 | ||
排序 | 毕业学校 | 录取人数 |
1 | 福州大学 | 201 |
2 | 福建农林大学 | 43 |
3 | 福建工程学院 | 33 |
4 | 三峡大学 | 22 |
5 | 厦门大学 | 20 |
6 | 西安交通大学 | 18 |
7 | 莆田学院 | 17 |
8 | 华北电力大学(保定) | 16 |
9 | 华北电力大学(北京) | 15 |
10 | 宁德师范学院 | 15 |
11 | 华侨大学 | 14 |
12 | 龙岩学院 | 14 |
13 | 重庆大学 | 12 |
14 | 东北电力大学 | 11 |
15 | 浙江大学 | 11 |
16 | 华南理工大学 | 10 |
17 | 厦门理工学院 | 10 |
18 | 上海电力大学 | 10 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 9 |
20 | 闽南师范大学 | 9 |
21 | 西南交通大学 | 9 |
22 | 湖南大学 | 8 |
23 | 闽江学院 | 8 |
24 | 电子科技大学 | 7 |
25 | 东南大学 | 6 |
26 | 海南大学 | 6 |
27 | 山东大学 | 6 |
28 | 武夷学院 | 6 |
29 | 长沙理工大学 | 6 |
30 | 贵州大学 | 5 |
31 | 河北工业大学 | 5 |
32 | 华中科技大学 | 5 |
33 | 武汉大学 | 5 |
34 | 广西大学 | 4 |
35 | 集美大学 | 4 |
36 | 清华大学 | 4 |
37 | 石河子大学 | 4 |
38 | 四川大学 | 4 |
39 | 天津大学 | 4 |
40 | 新加坡南洋理工大学 | 4 |
41 | 澳大利亚墨尔本大学 | 3 |
42 | 北京大学 | 3 |
43 | 北京理工大学 | 3 |
44 | 东北大学 | 3 |
45 | 合肥工业大学 | 3 |
46 | 河海大学 | 3 |
47 | 黑龙江科技大学 | 3 |
48 | 华北水利水电大学 | 3 |
49 | 南昌大学 | 3 |
50 | 宁夏大学 | 3 |
51 | 上海交通大学 | 3 |
52 | 沈阳工程学院 | 3 |
53 | 英国曼彻斯特大学 | 3 |
54 | 长安大学 | 3 |
55 | 中国电力科学研究院有限公司 | 3 |
56 | 中国矿业大学(徐州) | 3 |
57 | 北京航空航天大学 | 2 |
58 | 复旦大学 | 2 |
59 | 哈尔滨理工大学 | 2 |
60 | 华东政法大学 | 2 |
61 | 辽宁工程技术大学 | 2 |
62 | 南京工程学院 | 2 |
63 | 南京理工大学 | 2 |
64 | 平顶山学院 | 2 |
65 | 沈阳工业大学 | 2 |
66 | 同济大学 | 2 |
67 | 香港城市大学 | 2 |
68 | 新疆大学 | 2 |
69 | 郑州大学 | 2 |
70 | 中国科学院大学 | 2 |
71 | 中国矿业大学(北京) | 2 |
72 | 中国农业大学 | 2 |
73 | 安徽大学 | 1 |
74 | 澳大利亚国立大学 | 1 |
75 | 澳大利亚莫纳什大学 | 1 |
76 | 北京交通大学 | 1 |
77 | 北京联合大学 | 1 |
78 | 北京邮电大学 | 1 |
79 | 大连海事大学 | 1 |
80 | 大连理工大学 | 1 |
81 | 东华大学 | 1 |
82 | 福建商学院 | 1 |
83 | 福建师范大学 | 1 |
84 | 广州大学 | 1 |
85 | 国网电力科学研究院 | 1 |
86 | 哈尔滨工业大学(威海) | 1 |
87 | 杭州电子科技大学 | 1 |
88 | 黑龙江工程学院 | 1 |
89 | 湖北理工学院 | 1 |
90 | 湖南工程学院 | 1 |
91 | 湖南工学院 | 1 |
92 | 惠州学院 | 1 |
93 | 吉林建筑大学 | 1 |
94 | 暨南大学 | 1 |
95 | 江南大学 | 1 |
96 | 南昌工程学院 | 1 |
97 | 南京大学 | 1 |
98 | 齐鲁工业大学 | 1 |
99 | 青海大学 | 1 |
100 | 青海民族大学 | 1 |
101 | 厦门国家会计学院 | 1 |
102 | 山西大学 | 1 |
103 | 汕头大学 | 1 |
104 | 上海海事大学 | 1 |
105 | 邵阳学院 | 1 |
106 | 沈阳化工大学 | 1 |
107 | 四川农业大学 | 1 |
108 | 太原工业学院 | 1 |
109 | 天津工业大学 | 1 |
110 | 武汉理工大学 | 1 |
111 | 西北民族大学 | 1 |
112 | 西北农林科技大学 | 1 |
113 | 西南大学 | 1 |
114 | 西南政法大学 | 1 |
115 | 新加坡新加坡国立大学 | 1 |
116 | 新疆财经大学 | 1 |
117 | 燕山大学 | 1 |
118 | 英国杜伦大学 | 1 |
119 | 英国格拉斯哥大学 | 1 |
120 | 英国谢菲尔德大学 | 1 |
121 | 浙大宁波理工学院 | 1 |
122 | 郑州轻工业大学 | 1 |
123 | 中国科学技术大学 | 1 |
124 | 中国民航大学 | 1 |
125 | 中南财经政法大学 | 1 |
126 | 中南大学 | 1 |
127 | 重庆交通大学 | 1 |
128 | 重庆理工大学 | 1 |
129 | 周口师范学院 | 1 |
总计 | 757 | |
10月重点