25届1批山西录取院校分析
发布时间:
2025-03-03 10:29
25届山西一批录取院校排行榜 | ||
排序 | 毕业学校 | 录取人数 |
1 | 太原理工大学 | 56 |
2 | 山西大学 | 37 |
3 | 华北电力大学(北京) | 27 |
4 | 太原工业学院 | 18 |
5 | 华北电力大学(保定) | 17 |
6 | 西安交通大学 | 17 |
7 | 山西能源学院 | 13 |
8 | 中北大学 | 13 |
9 | 北京交通大学 | 13 |
10 | 山西农业大学 | 12 |
11 | 太原科技大学 | 12 |
12 | 山西大同大学 | 11 |
13 | 山西工程技术学院 | 8 |
14 | 电子科技大学 | 8 |
15 | 河北工业大学 | 8 |
16 | 重庆大学 | 7 |
17 | 天津大学 | 6 |
18 | 西北工业大学 | 6 |
19 | 山西财经大学 | 5 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 5 |
21 | 长沙理工大学 | 4 |
22 | 燕山大学 | 3 |
23 | 沈阳工业大学 | 3 |
24 | 中国农业大学 | 3 |
25 | 华中科技大学 | 3 |
26 | 东北财经大学 | 3 |
27 | 运城学院 | 3 |
28 | 福州大学 | 3 |
29 | 大连理工大学 | 3 |
30 | 南京理工大学 | 3 |
31 | 陕西科技大学 | 2 |
32 | 中国矿业大学(徐州) | 2 |
33 | 西安理工大学 | 2 |
34 | 辽宁工程技术大学 | 2 |
35 | 北京邮电大学 | 2 |
36 | 沈阳工程学院 | 2 |
37 | 河北工程大学 | 2 |
38 | 东南大学 | 2 |
39 | 英国曼彻斯特大学 | 2 |
40 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2 |
41 | 北京航空航天大学 | 2 |
42 | 广西大学 | 2 |
43 | 三峡大学 | 2 |
44 | 青海大学 | 2 |
45 | 上海电力大学 | 2 |
46 | 北华大学 | 2 |
47 | 四川大学 | 2 |
48 | 东北大学 | 2 |
49 | 长春工程学院 | 2 |
50 | 哈尔滨工程大学 | 2 |
51 | 长安大学 | 2 |
52 | 东北电力大学 | 2 |
53 | 昆明理工大学 | 2 |
54 | 北京大学 | 1 |
55 | 内蒙古民族大学 | 1 |
56 | 吉林大学 | 1 |
57 | 湖南工程学院 | 1 |
58 | 湖北工业大学 | 1 |
59 | 英国格拉斯哥大学 | 1 |
60 | 中国科学院大学 | 1 |
61 | 邯郸学院 | 1 |
62 | 南京航空航天大学 | 1 |
63 | 合肥工业大学 | 1 |
64 | 沈阳理工大学 | 1 |
65 | 中南大学 | 1 |
66 | 华东师范大学 | 1 |
67 | 东北石油大学 | 1 |
68 | 厦门理工学院 | 1 |
69 | 华侨大学 | 1 |
70 | 浙江科技学院 | 1 |
71 | 山东科技大学 | 1 |
72 | 湖北民族大学 | 1 |
73 | 西安财经大学 | 1 |
74 | 辽宁石油化工大学 | 1 |
75 | 湖南工业大学 | 1 |
76 | 同济大学 | 1 |
77 | 中国科学技术大学 | 1 |
78 | 湖南大学 | 1 |
79 | 山东石油化工学院 | 1 |
80 | 武汉大学 | 1 |
81 | 武汉纺织大学 | 1 |
82 | 中南财经政法大学 | 1 |
83 | 四川农业大学 | 1 |
84 | 兰州交通大学 | 1 |
85 | 湖南科技大学 | 1 |
86 | 东北农业大学 | 1 |
87 | 南京信息工程大学 | 1 |
88 | 北京国家会计学院 | 1 |
89 | 上海理工大学 | 1 |
90 | 英国利兹大学 | 1 |
91 | 东北大学秦皇岛分校 | 1 |
92 | 天津商业大学 | 1 |
93 | 香港中文大学 | 1 |
94 | 天津财经大学 | 1 |
95 | 西北农林科技大学 | 1 |
96 | 安徽理工大学 | 1 |
97 | 山西工学院 | 1 |
98 | 西南交通大学 | 1 |
99 | 山东理工大学 | 1 |
100 | 山东大学 | 1 |
101 | 天津理工大学 | 1 |
102 | 南通大学 | 1 |
103 | 南京邮电大学 | 1 |
104 | 黑龙江科技大学 | 1 |
105 | 西南大学 | 1 |
106 | 内蒙古财经大学 | 1 |
107 | 南开大学 | 1 |
108 | 河南理工大学 | 1 |
109 | 上海海事大学 | 1 |
110 | 西安邮电大学 | 1 |
111 | 内蒙古工业大学 | 1 |
112 | 新疆大学 | 1 |
总计 | 435 | |
10月重点