23届1批陕西省录取院校
发布时间:
2025-03-05 10:24
23届陕西一批录取院校排行榜 | ||
排序 | 毕业学校 | 录取人数 |
1 | 西安理工大学 | 95 |
2 | 陕西理工大学 | 55 |
3 | 西安交通大学 | 41 |
4 | 西安科技大学 | 41 |
5 | 西安邮电大学 | 35 |
6 | 西安工程大学 | 34 |
7 | 宝鸡文理学院 | 29 |
8 | 西安工业大学 | 21 |
9 | 西安石油大学 | 21 |
10 | 西安建筑科技大学 | 20 |
11 | 陕西科技大学 | 17 |
12 | 渭南师范学院 | 14 |
13 | 华北电力大学(保定) | 13 |
14 | 商洛学院 | 12 |
15 | 华北电力大学(北京) | 11 |
16 | 西北农林科技大学 | 10 |
17 | 三峡大学 | 9 |
18 | 榆林学院 | 8 |
19 | 长安大学 | 8 |
20 | 上海电力大学 | 7 |
21 | 中北大学 | 6 |
22 | 西安航空学院 | 5 |
23 | 东北电力大学 | 4 |
24 | 兰州理工大学 | 4 |
25 | 山西农业大学 | 4 |
26 | 西北工业大学 | 4 |
27 | 福州大学 | 3 |
28 | 齐齐哈尔大学 | 3 |
29 | 石河子大学 | 3 |
30 | 四川大学 | 3 |
31 | 太原理工大学 | 3 |
32 | 咸阳师范学院 | 3 |
33 | 新疆大学 | 3 |
34 | 长沙理工大学 | 3 |
35 | 东南大学 | 2 |
36 | 广西大学 | 2 |
37 | 贵州大学 | 2 |
38 | 哈尔滨理工大学 | 2 |
39 | 合肥工业大学 | 2 |
40 | 湖南大学 | 2 |
41 | 湖南工学院 | 2 |
42 | 洛阳理工学院 | 2 |
43 | 青岛科技大学 | 2 |
44 | 山西能源学院 | 2 |
45 | 太原科技大学 | 2 |
46 | 燕山大学 | 2 |
47 | 重庆大学 | 2 |
48 | 安徽工业大学 | 1 |
49 | 安徽理工大学 | 1 |
50 | 澳大利亚墨尔本大学 | 1 |
51 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 1 |
52 | 北京交通大学 | 1 |
53 | 沧州师范学院 | 1 |
54 | 东北农业大学 | 1 |
55 | 东华大学 | 1 |
56 | 海南大学 | 1 |
57 | 河北大学 | 1 |
58 | 河北工程大学 | 1 |
59 | 河北工业大学 | 1 |
60 | 河海大学 | 1 |
61 | 河南城建学院 | 1 |
62 | 河南科技大学 | 1 |
63 | 河南理工大学 | 1 |
64 | 黑龙江科技大学 | 1 |
65 | 湖北科技学院 | 1 |
66 | 湖北民族大学 | 1 |
67 | 华北科技学院 | 1 |
68 | 华南理工大学 | 1 |
69 | 华中科技大学 | 1 |
70 | 淮阴师范学院 | 1 |
71 | 吉林大学 | 1 |
72 | 济南大学 | 1 |
73 | 喀什大学 | 1 |
74 | 昆明理工大学 | 1 |
75 | 昆明学院 | 1 |
76 | 辽宁工业大学 | 1 |
77 | 美国纽约大学 | 1 |
78 | 内蒙古工业大学 | 1 |
79 | 内蒙古农业大学 | 1 |
80 | 宁夏大学 | 1 |
81 | 山西大学 | 1 |
82 | 上海海事大学 | 1 |
83 | 上海理工大学 | 1 |
84 | 沈阳工程学院 | 1 |
85 | 沈阳工业大学 | 1 |
86 | 沈阳理工大学 | 1 |
87 | 太原工业学院 | 1 |
88 | 天津城建大学 | 1 |
89 | 天津工业大学 | 1 |
90 | 天水师范学院 | 1 |
91 | 武汉轻工大学 | 1 |
92 | 西安电子科技大学 | 1 |
93 | 西藏农牧学院 | 1 |
94 | 西华大学 | 1 |
95 | 西南大学 | 1 |
96 | 西南民族大学 | 1 |
97 | 香港大学 | 1 |
98 | 新加坡新加坡国立大学 | 1 |
99 | 英国爱丁堡大学 | 1 |
100 | 英国格拉斯哥大学 | 1 |
101 | 英国谢菲尔德大学 | 1 |
102 | 云南民族大学 | 1 |
103 | 运城学院 | 1 |
104 | 长春工程学院 | 1 |
105 | 长春工业大学 | 1 |
106 | 长春理工大学 | 1 |
107 | 浙江大学 | 1 |
108 | 浙江万里学院 | 1 |
109 | 郑州轻工业大学 | 1 |
110 | 中国科学技术大学 | 1 |
111 | 中国矿业大学(北京) | 1 |
112 | 中国矿业大学(徐州) | 1 |
113 | 中国农业大学 | 1 |
114 | 中南大学 | 1 |
115 | 中原工学院 | 1 |
总计 | 646 | |
10月重点