24届1批青海录取院校分析
发布时间:
2025-03-05 14:31
24届青海一批录取院校排行榜 | ||
排序 | 毕业学校 | 录取人数 |
1 | 青海大学 | 112 |
2 | 西安电力高等专科学校 | 40 |
3 | 三峡大学 | 16 |
4 | 华北电力大学(保定) | 10 |
5 | 华北电力大学(北京) | 10 |
6 | 陇东学院 | 10 |
7 | 青海大学昆仑学院 | 10 |
8 | 天水师范学院 | 10 |
9 | 新疆大学 | 6 |
10 | 沈阳工业大学 | 5 |
11 | 西南交通大学 | 5 |
12 | 长春工程学院 | 5 |
13 | 东北电力大学 | 4 |
14 | 湖南大学 | 4 |
15 | 兰州理工大学 | 4 |
16 | 上海电力大学 | 4 |
17 | 沈阳工程学院 | 4 |
18 | 西安电子科技大学 | 4 |
19 | 西北民族大学 | 4 |
20 | 湖北工业大学 | 3 |
21 | 兰州工业学院 | 3 |
22 | 南昌工程学院 | 3 |
23 | 山东大学 | 3 |
24 | 四川大学 | 3 |
25 | 西安工程大学 | 3 |
26 | 长安大学 | 3 |
27 | 北华大学 | 2 |
28 | 东南大学 | 2 |
29 | 甘肃民族师范学院 | 2 |
30 | 甘肃农业大学 | 2 |
31 | 湖南工学院 | 2 |
32 | 华北科技学院 | 2 |
33 | 华中科技大学 | 2 |
34 | 吉林化工学院 | 2 |
35 | 江西理工大学 | 2 |
36 | 兰州博文科技学院 | 2 |
37 | 兰州交通大学 | 2 |
38 | 南京林业大学 | 2 |
39 | 南京师范大学 | 2 |
40 | 青海师范大学 | 2 |
41 | 商洛学院 | 2 |
42 | 温州大学 | 2 |
43 | 武汉大学 | 2 |
44 | 西安科技大学 | 2 |
45 | 西北大学 | 2 |
46 | 郑州大学 | 2 |
47 | 郑州轻工业大学 | 2 |
48 | 中南大学 | 2 |
49 | 保定理工学院 | 1 |
50 | 北方工业大学 | 1 |
51 | 北京化工大学 | 1 |
52 | 北京信息科技大学 | 1 |
53 | 大连海事大学 | 1 |
54 | 东北大学 | 1 |
55 | 东北大学秦皇岛分校 | 1 |
56 | 东莞理工学院 | 1 |
57 | 福州大学 | 1 |
58 | 广西大学 | 1 |
59 | 广西师范大学 | 1 |
60 | 贵州大学 | 1 |
61 | 桂林电子科技大学 | 1 |
62 | 桂林理工大学博文管理学院 | 1 |
63 | 哈尔滨理工大学 | 1 |
64 | 海南大学 | 1 |
65 | 合肥工业大学 | 1 |
66 | 河北工程大学 | 1 |
67 | 河南工程学院 | 1 |
68 | 河南工业大学 | 1 |
69 | 河南理工大学 | 1 |
70 | 华北水利水电大学 | 1 |
71 | 华南理工大学 | 1 |
72 | 淮阴师范学院 | 1 |
73 | 吉林大学 | 1 |
74 | 吉林建筑大学 | 1 |
75 | 暨南大学 | 1 |
76 | 佳木斯大学 | 1 |
77 | 江苏科技大学 | 1 |
78 | 荆楚理工学院 | 1 |
79 | 牡丹江师范学院 | 1 |
80 | 南京邮电大学 | 1 |
81 | 内蒙古工业大学 | 1 |
82 | 宁夏理工学院 | 1 |
83 | 宁夏师范学院 | 1 |
84 | 齐齐哈尔大学 | 1 |
85 | 青海民族大学 | 1 |
86 | 三峡大学科技学院 | 1 |
87 | 厦门大学嘉庚学院 | 1 |
88 | 山东交通学院 | 1 |
89 | 山东石油化工学院 | 1 |
90 | 山西工程技术学院 | 1 |
91 | 上海大学 | 1 |
92 | 绍兴文理学院 | 1 |
93 | 沈阳建筑大学 | 1 |
94 | 苏州科技大学 | 1 |
95 | 太原科技大学 | 1 |
96 | 太原理工大学现代科技学院 | 1 |
97 | 天津科技大学 | 1 |
98 | 天津职业技术师范大学 | 1 |
99 | 渭南师范学院 | 1 |
100 | 西安航空学院 | 1 |
101 | 西安交通大学 | 1 |
102 | 长春工业大学 | 1 |
103 | 长春理工大学 | 1 |
104 | 长沙理工大学城南学院 | 1 |
105 | 浙江工业大学 | 1 |
106 | 中国矿业大学(徐州) | 1 |
107 | 中国石油大学(华东) | 1 |
108 | 中原工学院 | 1 |
109 | 重庆大学 | 1 |
110 | 重庆大学城市科技学院 | 1 |
111 | 重庆三峡学院 | 1 |
总计 | 395 | |
10月重点