23届2批宁夏录取院校分析
发布时间:
2025-03-05 14:46
23届宁夏二批录取院校排行榜 | |||
排序 | 毕业学校 | 录取人数 | |
1 | 中国矿业大学银川学院 | 17 | |
2 | 宁夏大学 | 9 | |
3 | 宁夏大学新华学院 | 5 | |
4 | 华北电力大学(保定) | 5 | |
5 | 哈尔滨工业大学 | 3 | |
6 | 英国曼彻斯特大学 | 2 | |
7 | 华北电力大学(北京) | 2 | |
8 | 天津大学 | 2 | |
9 | 湖南大学 | 2 | |
10 | 南昌工学院 | 2 | |
11 | 北京交通大学 | 2 | |
12 | 东北师范大学 | 2 | |
13 | 东北电力大学 | 2 | |
14 | 上海电机学院 | 2 | |
15 | 宁夏师范学院 | 2 | |
16 | 中南大学 | 1 | |
17 | 哈尔滨工业大学(威海) | 1 | |
18 | 青岛黄海学院 | 1 | |
19 | 东北石油大学 | 1 | |
20 | 河南理工大学 | 1 | |
21 | 长安大学 | 1 | |
22 | 上海立信会计金融学院 | 1 | |
23 | 哈尔滨理工大学 | 1 | |
24 | 南华大学 | 1 | |
25 | 英国布里斯托大学 | 1 | |
26 | 英国诺丁汉大学 | 1 | |
27 | 北方民族大学 | 1 | |
28 | 英国约克大学 | 1 | |
29 | 大连理工大学 | 1 | |
30 | 三峡大学 | 1 | |
31 | 兰州大学 | 1 | |
32 | 昆明理工大学 | 1 | |
33 | 福州大学至诚学院 | 1 | |
34 | 西北民族大学 | 1 | |
35 | 华北科技学院 | 1 | |
36 | 苏州科技大学 | 1 | |
37 | 北京信息科技大学 | 1 | |
38 | 兰州交通大学 | 1 | |
39 | 邵阳学院 | 1 | |
40 | 西北工业大学 | 1 | |
41 | 南京信息工程大学 | 1 | |
42 | 西安交通大学 | 1 | |
43 | 重庆邮电大学移通学院 | 1 | |
44 | 苏州大学 | 1 | |
45 | 长春工程学院 | 1 | |
46 | 四川大学 | 1 | |
47 | 中国矿业大学(徐州) | 1 | |
48 | 吉林大学 | 1 | |
49 | 重庆大学城市科技学院 | 1 | |
50 | 云南师范大学 | 1 | |
51 | 华北电力大学科技学院 | 1 | |
52 | 兰州理工大学 | 1 | |
53 | 长沙理工大学 | 1 | |
54 | 天津师范大学 | 1 | |
55 | 南京林业大学 | 1 | |
56 | 福州大学 | 1 | |
57 | 华中科技大学 | 1 | |
58 | 常州大学怀德学院 | 1 | |
59 | 商洛学院 | 1 | |
60 | 中国地质大学(武汉) | 1 | |
61 | 武汉材料保护研究所 | 1 | |
62 | 华南理工大学 | 1 | |
63 | 郑州大学 | 1 | |
64 | 天津农学院 | 1 | |
65 | 三峡大学科技学院 | 1 | |
66 | 西交利物浦大学 | 1 | |
67 | 北京理工大学珠海学院 | 1 | |
68 | 青海民族大学 | 1 | |
合计 | 112 | ||
10月重点
推荐直播
推荐模考