24届1批河南录取院校分析
发布时间:
2025-02-24 09:57
24届河南一批录取院校排行榜 | ||
排序 | 毕业学校 | 录取人数 |
1 | 郑州大学 | 63 |
2 | 河南理工大学 | 53 |
3 | 西安交通大学 | 52 |
4 | 许昌学院 | 43 |
5 | 三峡大学 | 30 |
6 | 上海电力大学 | 27 |
7 | 华北电力大学(北京) | 26 |
8 | 河南科技大学 | 25 |
9 | 湖南大学 | 23 |
10 | 华中科技大学 | 22 |
11 | 华北电力大学(保定) | 20 |
12 | 中国矿业大学(徐州) | 19 |
13 | 武汉大学 | 19 |
14 | 广西大学 | 19 |
15 | 东北电力大学 | 18 |
16 | 山东大学 | 17 |
17 | 西北工业大学 | 17 |
18 | 洛阳理工学院 | 16 |
19 | 河南城建学院 | 15 |
20 | 南阳理工学院 | 14 |
21 | 东北大学 | 13 |
22 | 华北水利水电大学 | 13 |
23 | 河南工学院 | 13 |
24 | 河南工业大学 | 12 |
25 | 中国农业大学 | 12 |
26 | 郑州轻工业大学 | 12 |
27 | 中国科学技术大学 | 10 |
28 | 中原工学院 | 10 |
29 | 重庆大学 | 9 |
30 | 平顶山学院 | 8 |
31 | 西南交通大学 | 8 |
32 | 河南师范大学 | 7 |
33 | 新疆大学 | 7 |
34 | 东南大学 | 7 |
35 | 南京工程学院 | 7 |
36 | 郑州航空工业管理学 | 7 |
37 | 中国科学院大学 | 7 |
38 | 天津大学 | 7 |
39 | 河北工业大学 | 6 |
40 | 吉林大学 | 6 |
41 | 华南理工大学 | 6 |
42 | 北京交通大学 | 6 |
43 | 长安大学 | 6 |
44 | 清华大学 | 6 |
45 | 电子科技大学 | 6 |
46 | 浙江大学 | 6 |
47 | 武汉理工大学 | 6 |
48 | 安阳工学院 | 5 |
49 | 太原理工大学 | 5 |
50 | 上海交通大学 | 5 |
51 | 河南工程学院 | 5 |
52 | 四川大学 | 5 |
53 | 哈尔滨理工大学 | 5 |
54 | 中国矿业大学(北京) | 5 |
55 | 合肥工业大学 | 4 |
56 | 兰州大学 | 4 |
57 | 大连理工大学 | 4 |
58 | 中南大学 | 4 |
59 | 西安科技大学 | 4 |
60 | 河海大学 | 4 |
61 | 上海海事大学 | 4 |
62 | 中国海洋大学 | 4 |
63 | 哈尔滨工业大学 | 3 |
64 | 中国石油大学(华东) | 3 |
65 | 河南财经政法大学 | 3 |
66 | 武汉工程大学 | 3 |
67 | 西北农林科技大学 | 3 |
68 | 南京师范大学 | 3 |
69 | 华东师范大学 | 3 |
70 | 商丘师范学院 | 3 |
71 | 中国电力科学研究院 | 3 |
72 | 厦门大学 | 3 |
73 | 洛阳师范学院 | 3 |
74 | 沈阳工程学院 | 3 |
75 | 中南财经政法大学 | 3 |
76 | 沈阳农业大学 | 3 |
77 | 中国人民解放军国防 | 2 |
78 | 哈尔滨工程大学 | 2 |
79 | 上海大学 | 2 |
80 | 杭州电子科技大学 | 2 |
81 | 上海电机学院 | 2 |
82 | 辽宁工程技术大学 | 2 |
83 | 南京大学 | 2 |
84 | 福州大学 | 2 |
85 | 周口师范学院 | 2 |
86 | 河南科技学院 | 2 |
87 | 河南大学 | 2 |
88 | 南开大学 | 2 |
89 | 天津理工大学 | 2 |
90 | 安徽大学 | 2 |
91 | 北京理工大学 | 2 |
92 | 新乡学院 | 2 |
93 | 长沙理工大学 | 2 |
94 | 江苏大学 | 1 |
95 | 湘潭大学 | 1 |
96 | 北京邮电大学 | 1 |
97 | 英国爱丁堡大学 | 1 |
98 | 南京航空航天大学 | 1 |
99 | 江西理工大学 | 1 |
100 | 大连海事大学 | 1 |
101 | 中央民族大学 | 1 |
102 | 天津科技大学 | 1 |
103 | 安阳师范学院 | 1 |
104 | 湖南工程学院 | 1 |
105 | 中国政法大学 | 1 |
106 | 北京师范大学 | 1 |
107 | 浙江理工大学 | 1 |
108 | 云南民族大学 | 1 |
109 | 兰州交通大学 | 1 |
110 | 香港中文大学 | 1 |
111 | 海南大学 | 1 |
112 | 西安电子科技大学 | 1 |
113 | 西安理工大学 | 1 |
114 | 湖南工业大学 | 1 |
115 | 南京理工大学 | 1 |
116 | 黑龙江省社会科学院 | 1 |
117 | 澳大利亚悉尼大学 | 1 |
118 | 安徽理工大学 | 1 |
119 | 英国华威大学 | 1 |
120 | 辽宁工业大学 | 1 |
121 | 重庆科技学院 | 1 |
122 | 沈阳工业大学 | 1 |
123 | 西安工程大学 | 1 |
124 | 湖北大学 | 1 |
125 | 天津财经大学 | 1 |
126 | 美国加州大学洛杉矶 | 1 |
127 | 北京航空航天大学 | 1 |
128 | 西北政法大学 | 1 |
129 | 湖北省社会科学院 | 1 |
130 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 |
131 | 西南财经大学 | 1 |
132 | 东北林业大学 | 1 |
133 | 成都理工大学 | 1 |
134 | 河北工程大学 | 1 |
135 | 辽宁大学 | 1 |
136 | 英国曼彻斯特大学 | 1 |
137 | 北京大学 | 1 |
138 | 西安建筑科技大学 | 1 |
139 | 中南民族大学 | 1 |
140 | 东华大学 | 1 |
141 | 中山大学 | 1 |
142 | 英国利兹大学 | 1 |
143 | 北华大学 | 1 |
144 | 同济大学 | 1 |
145 | 贵州理工学院 | 1 |
146 | 复旦大学 | 1 |
总计 | 957 | |
10月重点