25届2批新疆录取院校分析
发布时间:
2025-04-29 15:45
毕业学校 | 毕业学校 (计数) |
塔里木大学 | 35 |
新疆大学 | 14 |
新疆财经大学 | 14 |
新疆理工学院 | 12 |
许昌学院 | 12 |
喀什大学 | 11 |
重庆文理学院 | 10 |
陕西理工大学 | 9 |
华北电力大学(北京) | 9 |
河西学院 | 8 |
洛阳理工学院 | 7 |
沈阳工程学院 | 7 |
河南工学院 | 7 |
三峡大学 | 6 |
山西能源学院 | 6 |
华北电力大学(保定) | 6 |
浙江水利水电学院 | 5 |
郑州轻工业大学 | 5 |
新疆工程学院 | 5 |
石河子大学 | 5 |
新疆农业大学 | 5 |
辽宁工程技术大学 | 5 |
长春工程学院 | 5 |
河南理工大学 | 4 |
河北水利电力学院 | 4 |
上海电力大学 | 4 |
渭南师范学院 | 4 |
三峡大学科技学院 | 4 |
兰州工业学院 | 4 |
湖南大学 | 4 |
山东电力高等专科学校 | 4 |
伊犁师范大学 | 4 |
天津理工大学 | 4 |
辽宁石油化工大学 | 3 |
武汉大学 | 3 |
上海电机学院 | 3 |
郑州电力高等专科学校 | 3 |
北京建筑大学 | 3 |
嘉兴学院 | 3 |
吉林大学 | 3 |
重庆大学 | 3 |
甘肃农业大学 | 3 |
湖南工业大学 | 3 |
兰州理工大学 | 3 |
四川大学 | 3 |
长春工业大学 | 3 |
洛阳师范学院 | 3 |
电子科技大学 | 3 |
东北电力大学 | 3 |
天水师范学院 | 3 |
华东交通大学 | 2 |
西安理工大学 | 2 |
北方工业大学 | 2 |
上海理工大学 | 2 |
广西大学 | 2 |
大连理工大学 | 2 |
西安科技大学 | 2 |
三峡电力职业学院 | 2 |
西南政法大学 | 2 |
北京工商大学 | 2 |
佳木斯大学 | 2 |
中央民族大学 | 2 |
武汉轻工大学 | 2 |
江西电力职业技术学院 | 2 |
中央财经大学 | 2 |
闽南师范大学 | 2 |
西北农林科技大学 | 2 |
四川轻化工大学 | 2 |
武汉理工大学 | 2 |
上海海事大学 | 2 |
天津商业大学 | 2 |
河北建筑工程学院 | 2 |
湖北科技学院 | 2 |
太原科技大学 | 2 |
兰州大学 | 2 |
宁夏师范大学 | 2 |
湖南工学院 | 2 |
郑州大学 | 2 |
北华大学 | 2 |
保定电力职业技术学院 | 2 |
台州学院 | 2 |
沈阳农业大学 | 2 |
河北工业大学 | 2 |
广东海洋大学 | 1 |
北京邮电大学 | 1 |
北京化工大学 | 1 |
河套学院 | 1 |
广西电力职业技术学院 | 1 |
营口理工学院 | 1 |
山西农业大学 | 1 |
重庆移通学院 | 1 |
澳大利亚新南威尔士大学 | 1 |
长沙理工大学 | 1 |
南京财经大学 | 1 |
西南科技大学 | 1 |
长春大学 | 1 |
河南工程学院 | 1 |
辽宁科技大学 | 1 |
中南大学 | 1 |
郑州经贸学院 | 1 |
陇东学院 | 1 |
沈阳工业大学 | 1 |
重庆邮电大学移通学院 | 1 |
南京师范大学 | 1 |
山东科技大学 | 1 |
北京交通大学 | 1 |
沈阳建筑大学 | 1 |
齐齐哈尔大学 | 1 |
武夷学院 | 1 |
海南大学 | 1 |
江苏大学 | 1 |
长春建筑学院 | 1 |
山东大学 | 1 |
南京林业大学 | 1 |
西安电力高等专科学校 | 1 |
厦门理工学院 | 1 |
四川农业大学 | 1 |
商洛学院 | 1 |
华南理工大学广州学院 | 1 |
绥化学院 | 1 |
南开大学 | 1 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 1 |
华中科技大学 | 1 |
邯郸学院 | 1 |
河南财经政法大学 | 1 |
江苏科技大学 | 1 |
深圳大学 | 1 |
江西理工大学 | 1 |
湖北师范大学 | 1 |
甘肃政法大学 | 1 |
西藏大学 | 1 |
西南交通大学 | 1 |
河北科技大学 | 1 |
淮阴师范学院 | 1 |
山西大学 | 1 |
西安工程大学 | 1 |
天津城建大学 | 1 |
中国人民大学 | 1 |
北方民族大学 | 1 |
南华大学 | 1 |
对外经济贸易大学 | 1 |
山东理工大学 | 1 |
绵阳师范学院 | 1 |
安阳工学院 | 1 |
兰州交通大学 | 1 |
青海大学 | 1 |
西安科技大学高新学院 | 1 |
河南科技学院新科学院 | 1 |
淮南师范学院 | 1 |
中国地质大学(武汉) | 1 |
黑龙江科技大学 | 1 |
东北石油大学 | 1 |
湖北水利水电职业技术学院 | 1 |
新疆师范大学 | 1 |
山西大同大学 | 1 |
皖江工学院 | 1 |
曲阜师范大学 | 1 |
西北政法大学 | 1 |
东北大学秦皇岛分校 | 1 |
吉首大学 | 1 |
惠州学院 | 1 |
河南科技学院 | 1 |
电子科技大学成都学院 | 1 |
石家庄铁道大学 | 1 |
嘉兴南湖学院 | 1 |
浙江科技学院 | 1 |
河南城建学院 | 1 |
湖南财政经济学院 | 1 |
东华大学 | 1 |
济南大学 | 1 |
江西财经大学 | 1 |
河南师范大学 | 1 |
吉林化工学院 | 1 |
西安交通大学城市学院 | 1 |
吉林建筑大学 | 1 |
福建商学院 | 1 |
武汉工程大学 | 1 |
荆楚理工学院 | 1 |
成都大学 | 1 |
中原工学院 | 1 |
浙大城市学院 | 1 |
宝鸡文理学院 | 1 |
西安航空学院 | 1 |
广西科技师范学院 | 1 |
西安文理学院 | 1 |
井冈山大学 | 1 |
咸阳师范学院 | 1 |
上海海洋大学 | 1 |
西安交通工程学院 | 1 |
甘肃民族师范学院 | 1 |
中国农业大学 | 1 |
南京工程学院 | 1 |
厦门大学 | 1 |
香港科技大学 | 1 |
商丘师范学院 | 1 |
西昌学院 | 1 |
总计 | 478 |
10月重点