23届1批河南录取院校分析
发布时间:
2025-02-24 10:06
23届河南一批录取院校排行榜 | ||
排序 | 毕业学校 | 录取人数 |
1 | 河南理工大学 | 53 |
2 | 许昌学院 | 51 |
3 | 西安交通大学 | 43 |
4 | 郑州大学 | 41 |
5 | 上海电力大学 | 29 |
6 | 华北水利水电大学 | 23 |
7 | 东北电力大学 | 20 |
8 | 郑州轻工业大学 | 20 |
9 | 华北电力大学(北京) | 19 |
10 | 洛阳理工学院 | 18 |
11 | 河南城建学院 | 17 |
12 | 华北电力大学(保定) | 17 |
13 | 三峡大学 | 16 |
14 | 湖南大学 | 15 |
15 | 华中科技大学 | 14 |
16 | 平顶山学院 | 14 |
17 | 河南工学院 | 12 |
18 | 郑州航空工业管理学院 | 12 |
19 | 重庆大学 | 12 |
20 | 河南科技大学 | 11 |
21 | 广西大学 | 10 |
22 | 武汉大学 | 10 |
23 | 西南交通大学 | 10 |
24 | 中国农业大学 | 10 |
25 | 北京交通大学 | 9 |
26 | 河南师范大学 | 9 |
27 | 河南财经政法大学 | 8 |
28 | 洛阳师范学院 | 8 |
29 | 南阳理工学院 | 8 |
30 | 中原工学院 | 8 |
31 | 大连理工大学 | 7 |
32 | 上海大学 | 7 |
33 | 合肥工业大学 | 6 |
34 | 沈阳工程学院 | 6 |
35 | 天津大学 | 6 |
36 | 中国矿业大学(徐州) | 6 |
37 | 东南大学 | 5 |
38 | 贵州大学 | 5 |
39 | 河南科技学院 | 5 |
40 | 华南理工大学 | 5 |
41 | 吉林大学 | 5 |
42 | 商丘师范学院 | 5 |
43 | 长沙理工大学 | 5 |
44 | 北京师范大学 | 4 |
45 | 复旦大学 | 4 |
46 | 河北工业大学 | 4 |
47 | 河南工业大学 | 4 |
48 | 沈阳工业大学 | 4 |
49 | 西北工业大学 | 4 |
50 | 新疆大学 | 4 |
51 | 中国海洋大学 | 4 |
52 | 中国科学技术大学 | 4 |
53 | 中国科学院大学 | 4 |
54 | 周口师范学院 | 4 |
55 | 安徽大学 | 3 |
56 | 安阳工学院 | 3 |
57 | 北京理工大学 | 3 |
58 | 电子科技大学 | 3 |
59 | 东北大学 | 3 |
60 | 哈尔滨工业大学 | 3 |
61 | 河南工程学院 | 3 |
62 | 辽宁工程技术大学 | 3 |
63 | 南京航空航天大学 | 3 |
64 | 南京师范大学 | 3 |
65 | 清华大学 | 3 |
66 | 山东大学 | 3 |
67 | 武汉理工大学 | 3 |
68 | 西北农林科技大学 | 3 |
69 | 西南大学 | 3 |
70 | 中南大学 | 3 |
71 | 北华大学 | 2 |
72 | 北京航空航天大学 | 2 |
73 | 福州大学 | 2 |
74 | 桂林电子科技大学 | 2 |
75 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2 |
76 | 哈尔滨理工大学 | 2 |
77 | 湖北民族大学 | 2 |
78 | 兰州大学 | 2 |
79 | 南京大学 | 2 |
80 | 南京邮电大学 | 2 |
81 | 南开大学 | 2 |
82 | 太原科技大学 | 2 |
83 | 太原理工大学 | 2 |
84 | 同济大学 | 2 |
85 | 燕山大学 | 2 |
86 | 云南大学 | 2 |
87 | 云南民族大学 | 2 |
88 | 中国地质大学(北京) | 2 |
89 | 中国矿业大学(北京) | 2 |
90 | 中国人民大学 | 2 |
91 | 中国石油大学(华东) | 2 |
92 | 中央民族大学 | 2 |
93 | 安徽财经大学 | 1 |
94 | 澳大利亚墨尔本大学 | 1 |
95 | 澳大利亚西澳大学 | 1 |
96 | 北京大学 | 1 |
97 | 北京林业大学 | 1 |
98 | 渤海大学 | 1 |
99 | 东北农业大学 | 1 |
100 | 东华大学 | 1 |
101 | 福建工程学院 | 1 |
102 | 福建农林大学 | 1 |
103 | 国网电力科学研究院有限公司 | 1 |
104 | 河南大学 | 1 |
105 | 河南农业大学 | 1 |
106 | 湖州学院 | 1 |
107 | 华东交通大学 | 1 |
108 | 江汉大学 | 1 |
109 | 江南大学 | 1 |
110 | 江苏大学 | 1 |
111 | 昆明理工大学 | 1 |
112 | 辽宁工业大学 | 1 |
113 | 辽宁石油化工大学 | 1 |
114 | 南昌大学 | 1 |
115 | 南京工程学院 | 1 |
116 | 南京理工大学 | 1 |
117 | 南京信息工程大学 | 1 |
118 | 内蒙古农业大学 | 1 |
119 | 齐齐哈尔大学 | 1 |
120 | 日本早稻田大学 | 1 |
121 | 山东建筑大学 | 1 |
122 | 山西大学 | 1 |
123 | 陕西理工大学 | 1 |
124 | 上海电机学院 | 1 |
125 | 上海工程技术大学 | 1 |
126 | 上海海事大学 | 1 |
127 | 上海交通大学 | 1 |
128 | 沈阳农业大学 | 1 |
129 | 石河子大学 | 1 |
130 | 四川大学 | 1 |
131 | 四川农业大学 | 1 |
132 | 天津科技大学 | 1 |
133 | 武汉纺织大学 | 1 |
134 | 西安理工大学 | 1 |
135 | 西北大学 | 1 |
136 | 香港理工大学 | 1 |
137 | 扬州大学 | 1 |
138 | 英国杜伦大学 | 1 |
139 | 英国谢菲尔德大学 | 1 |
140 | 云南师范大学 | 1 |
141 | 长春大学 | 1 |
142 | 郑州工程技术学院 | 1 |
143 | 中国电力科学研究院有限公司 | 1 |
144 | 中国刑事警察学院 | 1 |
总计 | 808 | |
10月重点