25届2批四川省录取院校分析
发布时间:
2025-05-13 15:33
四川25届二批录取院校排行 | |
毕业学校 | 毕业学校 (计数) |
西华大学 | 30 |
四川农业大学 | 14 |
四川大学 | 13 |
西南石油大学 | 12 |
西南交通大学 | 11 |
华北电力大学(保定) | 10 |
三峡大学 | 10 |
攀枝花学院 | 10 |
四川轻化工大学 | 9 |
上海电力大学 | 9 |
成都信息工程大学 | 9 |
成都大学 | 6 |
西南财经大学 | 6 |
阿坝师范学院 | 5 |
绵阳师范学院 | 5 |
成都工业学院 | 5 |
西南科技大学 | 5 |
西昌学院 | 5 |
华北电力大学(北京) | 5 |
沈阳工程学院 | 4 |
成都理工大学 | 4 |
重庆理工大学 | 4 |
重庆三峡学院 | 3 |
重庆大学 | 3 |
武汉大学 | 3 |
华中科技大学 | 3 |
西安交通大学 | 3 |
澳大利亚新南威尔士大学 | 3 |
南京工程学院 | 3 |
电子科技大学 | 3 |
华南理工大学 | 2 |
合肥工业大学 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2 |
新疆农业大学 | 2 |
重庆交通大学 | 2 |
长春工程学院 | 2 |
贵州理工学院 | 2 |
西南大学 | 2 |
湖北理工学院 | 2 |
湖北民族大学 | 2 |
上海大学 | 2 |
华北科技学院 | 2 |
兰州交通大学 | 2 |
邵阳学院 | 2 |
上海电机学院 | 1 |
南京财经大学 | 1 |
英国格拉斯哥大学 | 1 |
浙江财经大学 | 1 |
北京交通大学 | 1 |
暨南大学 | 1 |
太原科技大学 | 1 |
南京大学 | 1 |
广西大学 | 1 |
马来西亚马来亚大学 | 1 |
青海大学 | 1 |
天津大学 | 1 |
上海交通大学 | 1 |
黑龙江科技大学 | 1 |
长沙理工大学 | 1 |
山西农业大学 | 1 |
西华师范大学 | 1 |
川北医学院 | 1 |
成都理工大学工程技术学院 | 1 |
保定理工学院 | 1 |
湖南大学 | 1 |
湖州学院 | 1 |
哈尔滨工业大学(威海) | 1 |
西南民族大学 | 1 |
黑龙江工业学院 | 1 |
石家庄铁道大学 | 1 |
百色学院 | 1 |
菏泽学院 | 1 |
三峡大学科技学院 | 1 |
湘潭大学 | 1 |
西安科技大学 | 1 |
四川大学锦江学院 | 1 |
南京林业大学 | 1 |
重庆科技学院 | 1 |
福州大学 | 1 |
英国帝国理工学院 | 1 |
上海海事大学 | 1 |
华南师范大学 | 1 |
重庆工商大学 | 1 |
电子科技大学成都学院 | 1 |
广东工业大学 | 1 |
云南民族大学 | 1 |
对外经济贸易大学 | 1 |
厦门理工学院 | 1 |
黑龙江大学 | 1 |
英国伦敦大学学院 | 1 |
天津商业大学 | 1 |
东北石油大学 | 1 |
兰州理工大学 | 1 |
东北电力大学 | 1 |
云南农业大学 | 1 |
北京大学 | 1 |
四川师范大学 | 1 |
石河子大学 | 1 |
中国石油大学(华东) | 1 |
西南交通大学希望学院 | 1 |
重庆科技大学 | 1 |
西安理工大学 | 1 |
吉首大学 | 1 |
重庆文理学院 | 1 |
英国南安普顿大学 | 1 |
重庆邮电大学 | 1 |
英国伦敦大学国王学院 | 1 |
河海大学 | 1 |
中国民航大学 | 1 |
中国矿业大学(徐州) | 1 |
防灾科技学院 | 1 |
湖北师范大学 | 1 |
太原工业学院 | 1 |
英国利兹大学 | 1 |
美国波士顿大学 | 1 |
南昌大学 | 1 |
洛阳理工学院 | 1 |
浙江科技学院 | 1 |
沈阳工业大学 | 1 |
中国石油大学(北京) | 1 |
台州学院 | 1 |
太原理工大学 | 1 |
东南大学 | 1 |
10月重点