26届1批山西录取院校分析
发布时间:
2026-04-20 11:19
| 26届1批山西电力录取院校排行 | ||
| 排序 | 院校 | 录取人数 |
| 1 | 太原理工大学 | 54 |
| 2 | 山西大学 | 42 |
| 3 | 华北电力大学(北京) | 32 |
| 4 | 西安交通大学 | 22 |
| 5 | 华北电力大学(保定) | 21 |
| 6 | 太原科技大学 | 17 |
| 7 | 太原工业学院 | 14 |
| 8 | 山西工程技术学院 | 12 |
| 9 | 中北大学 | 11 |
| 10 | 山西大同大学 | 7 |
| 11 | 山西农业大学 | 7 |
| 12 | 北京交通大学 | 6 |
| 13 | 东北大学 | 6 |
| 14 | 东北电力大学 | 6 |
| 15 | 上海电力大学 | 6 |
| 16 | 大连理工大学 | 5 |
| 17 | 河北工业大学 | 5 |
| 18 | 山西科技学院 | 5 |
| 19 | 山西能源学院 | 5 |
| 20 | 天津大学 | 5 |
| 21 | 西北工业大学 | 5 |
| 22 | 运城学院 | 5 |
| 23 | 中国矿业大学 | 5 |
| 24 | 重庆大学 | 5 |
| 25 | 天津理工大学 | 4 |
| 26 | 西南交通大学 | 4 |
| 27 | 哈尔滨工业大学 | 3 |
| 28 | 合肥工业大学 | 3 |
| 29 | 湖南大学 | 3 |
| 30 | 华中科技大学 | 3 |
| 31 | 三峡大学 | 3 |
| 32 | 山西财经大学 | 3 |
| 33 | 天津工业大学 | 3 |
| 34 | 西安电子科技大学 | 3 |
| 35 | 浙江大学 | 3 |
| 36 | 中国科学院大学 | 3 |
| 37 | 北京大学 | 2 |
| 38 | 北京科技大学 | 2 |
| 39 | 北京理工大学 | 2 |
| 40 | 电子科技大学 | 2 |
| 41 | 东南大学 | 2 |
| 42 | 广西大学 | 2 |
| 43 | 临沂大学 | 2 |
| 44 | 四川大学 | 2 |
| 45 | 西安理工大学 | 2 |
| 46 | 长安大学 | 2 |
| 47 | 长春工业大学 | 2 |
| 48 | 中国矿业大学(北京) | 2 |
| 49 | 中国农业大学 | 2 |
| 50 | 重庆理工大学 | 2 |
| 51 | 安徽大学 | 1 |
| 52 | 安徽农业大学 | 1 |
| 53 | 澳大利亚昆士兰大学 | 1 |
| 54 | 北京航空航天大学 | 1 |
| 55 | 北京师范大学 | 1 |
| 56 | 北京邮电大学 | 1 |
| 57 | 成都理工大学 | 1 |
| 58 | 德国罗斯托克大学 | 1 |
| 59 | 东北财经大学 | 1 |
| 60 | 东北农业大学 | 1 |
| 61 | 桂林电子科技大学 | 1 |
| 62 | 国网电力科学研究院 有限公司 | 1 |
| 63 | 国网电力科学研究院有限公司 | 1 |
| 64 | 哈尔滨工业大学(威海 ) | 1 |
| 65 | 哈尔滨理工大学 | 1 |
| 66 | 河北师范大学 | 1 |
| 67 | 河南工业大学 | 1 |
| 68 | 河南理工大学 | 1 |
| 69 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 |
| 70 | 黑龙江科技大学 | 1 |
| 71 | 湖北工业大学 | 1 |
| 72 | 湖北民族大学 | 1 |
| 73 | 华北科技学院 | 1 |
| 74 | 华南理工大学 | 1 |
| 75 | 吉林化工大学 | 1 |
| 76 | 吉林建筑大学 | 1 |
| 77 | 济南大学 | 1 |
| 78 | 江西水利电力大学 | 1 |
| 79 | 荆楚理工学院 | 1 |
| 80 | 兰州财经大学 | 1 |
| 81 | 兰州大学 | 1 |
| 82 | 辽宁工程技术大学 | 1 |
| 83 | 辽宁工业大学 | 1 |
| 84 | 鲁东大学 | 1 |
| 85 | 洛阳理工学院 | 1 |
| 86 | 马来西亚马来亚大学 | 1 |
| 87 | 南京大学 | 1 |
| 88 | 南京理工大学 | 1 |
| 89 | 南京师范大学 | 1 |
| 90 | 内蒙古大学 | 1 |
| 91 | 宁波大学 | 1 |
| 92 | 厦门理工学院 | 1 |
| 93 | 山东大学 | 1 |
| 94 | 陕西理工大学 | 1 |
| 95 | 上海大学 | 1 |
| 96 | 上海电机学院 | 1 |
| 97 | 沈阳工程学院 | 1 |
| 98 | 沈阳工业大学 | 1 |
| 99 | 沈阳理工大学 | 1 |
| 100 | 沈阳农业大学 | 1 |
| 101 | 首都经济贸易大学 | 1 |
| 102 | 天津财经大学 | 1 |
| 103 | 温州大学 | 1 |
| 104 | 无锡学院 | 1 |
| 105 | 武汉大学 | 1 |
| 106 | 西安工程大学 | 1 |
| 107 | 西安科技大学 | 1 |
| 108 | 西北农林科技大学 | 1 |
| 109 | 西藏农牧学院 | 1 |
| 110 | 西南大学 | 1 |
| 111 | 西南民族大学 | 1 |
| 112 | 新加坡南洋理工大学 | 1 |
| 113 | 新疆大学 | 1 |
| 114 | 英国谢菲尔德大学 | 1 |
| 115 | 长春工程学院 | 1 |
| 116 | 郑州轻工业大学 | 1 |
| 117 | 中国科学技术大学 | 1 |
| 118 | 中国石油大学(北京) | 1 |
| 119 | 中南大学 | 1 |
| 120 | 中山大学 | 1 |
| 总计 | 444 | |
10月重点
推荐直播
推荐模考